| RADIATOR DIMENSIONS (WXDXH) | 396 x 120 x 27mm / 15.59 x 4.7 x 1.06 inches |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum |
| NUMBER OF FANS | 120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| FAN DIMENSIONS (WXDXH) | 78.73 CFM |
| FAN AIR FLOW | Two Ball Bearing |
| FAN BEARING | 70,000 hours |
| FAN LIFE EXPECTANCY | 0.15 A |
| FAN RATED CURRENT | 1.8 W |
| FAN POWER CONSUMPTION | Yes |
| PWM MODE | 550 / 350mm; 21.65 / 13.78 inches |
| CABLE LENGTH (PWM CABLE) | ARGB |
| FAN LIGHTING | 100,000 hours |
| PUMP LIFE EXPECTANCY | 4.08W |
| PUMP POWER CONSUMPTION | 4200±10%RPM |
| PUMP SPEED | 70.5 x 70.5 x 52mm / 2.78 x 2.78 x 2.05 inches |
| BLOCK DIMENSIONS (WXDXH) | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 |
| INTEL SOCKET SUPPORT | LGA 1366/2011/2011-3/2066 |
| AMD SOCKET SUPPORT | AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| ACCESSORIES | SocketTR4/sTRX4/SP3 |
| ACCESSORIES | 1 to 3 Fan PWM cable x 1 |
| PSU Molex 4-Pin to 4-Pin(2 Pin Wired) Fan cable x 1 | |
| Noise reducer cable x 1 |
MSI MAG CORELIQUID C360 360MM AIO LIQUID COOLENT
₹9,100.00Price
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.
